ספּעק. | M25 | M20 | M15 | M10 | M06 |
גרעב H (מם) | 25 | 20 | 15 | 10 | 6 |
פראָנט פּאַנעל ט1(מ״מ) | 1.0 | 1.0 | 0.8-1.0 | 0.8 | 0.6 |
הינטערשטע פּאַנעל T₂ (מם) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 |
האָניקקאָם קאָר ט (מם) | 12-19 | 12-19 | 12-19 | 12-19 | 12-19 |
ברייט (מ״מ) | 250-1500 | ||||
לענג (מ״מ) | 600-4500 | ||||
ספעציפישע גראוויטאציע (ק"ג/מ²)2) | 7.8 | 7.4 | 7.0 | 5.3 | 4.9 |
שטייפקייט (kNm/m2) | 22.17 | 13.90 | 7.55 | 2.49 | 0.71 |
סעקציע מאָדולוס (cg3/מ) | 24 | 19 | 14 | 4.5 | 2.5 |
1. לייכטע וואָג.
2. הויכע שטאַרקייט.
3. גוטע שטייפקייט.
4. געזונט איזאָלאַציע.
5. היץ איזאָלאַציע.
אונדזער ציל איז צו צושטעלן סטאַבילע און הויך-קוואַליטעט פּראָדוקטן און פֿאַרבעסערן סערוויס צו אײַך. מיר לאַדן אײַן פֿרײַנד פֿון דער גאַנצער וועלט צו באַזוכן אונדזער פֿירמע און האָפן צו שאַפֿן ווײַטערדיקע קאָאָפּעראַציע.